歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2014-08-29
2017-05-04
2018-07-16
2018-06-20
2019-03-26

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 參數 \ 型號 | Y09-8B型 |
| 外型尺寸 | 300*400*150mm3(W*D*H) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 |
| 質量 | 15kg |
| zui大功耗 | 200w |
| 供電電源 | AC220V±10%,50HZ, |
| 粒徑通道 | 0.1、0.3、0.5、1、3、5(μm) |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 檢測周期 | 1min、2min |
| 自凈時間 | ≤20 min |
| 打印 | Rs232通訊或外置打印 |
| 報警 | Class1,10,100,1000級 |
| 使用環境條件 | 溫度:10oC-30o C,濕度:20%-70%,大氣壓力:86kPa-106kPa |
| 允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 連續工作時間 | 8小時 |
| 光源及壽命 | 半導體激光器,壽命大于30000小時 |
| 數據存儲 | 256組 |
| 選購件 | 測量輔助車(帶可充式電源,充電后可連續使用6小時左右。),不銹鋼小推車, PC機遠程控制卡和 通訊軟件。 |
| 配件 | 采樣支架,等速采樣器1只,無塵打印紙3卷。 |
上一篇:LCJ-6S粒子計數器