歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
相關文章 / ARTICLE
2013-04-24
                    
2015-04-20
                    
2019-01-28
                    
2013-12-03
                    
2017-03-07
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION標準篩主要用于各試驗室、化驗室、物品篩選、篩分、級配等檢驗部門對顆粒狀、粉狀物料的粒度結構、液體類固體物含量及雜物量的篩分、過濾、檢測,該系列檢驗篩具有噪音低、體,篩、濾樣品效率、精度高等優點,廣泛用于冶金、粉粒、化工、醫藥、建材、地質、國防等部門的科研生產、試驗室、質 檢室。
分類:
常規、化工 篩、土壤 篩、石子 篩、砂子 篩、水泥 篩、瀝青 篩、煤樣 篩、冶金礦石檢驗篩等。
規格:
目數  | 孔徑  | 目數  | 孔徑  | 目數  | 孔徑  | 目數  | 孔徑  | 
4目  | 4.0  | 30目  | 0.16  | 90目  | 0.16  | 210目  | 0.063  | 
6目  | 3.2  | 32目  | 0.56  | 100目  | 0.154  | 250目  | 0.061  | 
8目  | 2.5  | 35目  | 0.5  | 110目  | 0.14  | 260目  | 0.057  | 
10目  | 2.0  | 40目  | 0.45  | 120目  | 0.125  | 280目  | 0.055  | 
12目  | 1.6  | 45目  | 0.4  | 130目  | 0.112  | 300目  | 0.05  | 
14目  | 1.43  | 50目  | 0.355  | 140目  | 0.105  | 320目  | 0.045  | 
16目  | 1.25  | 55目  | 0.315  | 150目  | 0.1  | 325目  | 0.043  | 
18目  | 1.00  | 60目  | 0.28  | 160目  | 0.098  | 340目  | 0.041  | 
20目  | 0.9  | 65目  | 0.25  | 180目  | 0.09  | 360目  | 0.04  | 
24目  | 0.8  | 70目  | 0.224  | 190目  | 0.08  | 400目  | 0.0385  | 
26目  | 0.71  | 75目  | 0.2  | 200目  | 0.076  | 500目  | 0.0308  | 
28目  | 0.63  | 80目  | 0.18  | 220目  | 0.065  | 
  | 
  | 
上一篇:玻璃儀器