歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2017-06-21
                    
2019-06-27
                    
2017-03-17
                    
2017-03-25
                    
2016-03-10
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
YUT2800數字超聲波探傷儀 技術參數:
| 液晶屏 | |
| 工作頻率 | (0.5-15)MHz | 
| 探測范圍 | (0-6000)mm | 
| 材料聲速 | (1000-9999)m/s | 
| 工作方式 | 脈沖回波、雙晶 | 
| 脈沖移位 | (0-1000)mm | 
| 探頭零點 | (0-199.99)us | 
| 阻尼 | 33/50/100/500歐 | 
| 增益調節 | (0-110)dB,分0.1dB、2dB、6dB步進,全自動調節 | 
| 垂直線性誤差 | ≤3% | 
| 主板 | |
| 水平線性誤差 | ≤0.3% | 
| 分辨力 | >40dB (5P14) | 
| 動態范圍 | ≥32dB | 
| 靈敏度余量 | ≥55dB (深200mm Φ2平底孔) | 
| 產品規格 | |
| 平均電噪電平 | ≤10% | 
| 電池工作時間 | 9個小時 | 
| 外型尺寸 | 270mmX190mmX60mm | 
| 重量 | 1.5Kg不含電池 |